-Versiones:
| Versión | Fecha | Información |
|---|---|---|
| Beta (1.0) | 21-6-12 | Versión de prueba con 4 tilesets, aún incompleta. |
| Beta (1.1) | 26-6-12 | Añadidos unos cuantos tilesets. |
| Beta (1.2) | 6-7-12 | Se añaden 5 tilesets. |
| Beta (1.3) | 4-8-12 | Añadidos 11 tilesets, algunos de ellos no son del RTP. |
| Beta (1.4) | 14-8-12 | Añadidos 10 tilesets. |
-Tilesets:
| Nombre | Creador | Base de datos | Versión actual | RTP | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaña | Enterbrain | MasterXG | 1.3 | Beta (1.0) | 21 Junio |
| Bosque | Enterbrain | MasterXG | 1.3 | Beta (1.0) | 21 Junio |
| Desierto | Enterbrain | MasterXG | 1.2 | Beta (1.0) | 21 Junio |
| Costa | Enterbrain | MasterXG | 1.4 | Beta (1.0) | 21 Junio |
| Puerto(E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Puerto(I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Ciudad(E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Ciudad(I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Castillo(E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Castillo(I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Iglesia(E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Iglesia(I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Templo(E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Templo(I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.1) | 26 Junio |
| Interior cuerpo | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.2) | 6 Julio |
| Puente | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.2) | 6 Julio |
| Cueva de hielo | Enterbrain/Wecoc/Duffledest | MasterXG | 1.0 | Beta (1.2) | 6 Julio |
| Mina | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.2) | 6 Julio |
| Cloaca | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Villa (E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Villa (I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Pueblo (E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Pueblo (I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Granja (E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Granja (I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Interior cuerpo 2 | Enterbrain/Eron | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Espacio | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Iglesia 2 (I) | Enterbrain/Eron | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Campo | Enterbrain/*Ver en créditos | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Cueva 1 | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.3) | 4 Agosto |
| Desierto 2 | Enterbrain/Wecoc/Duffledest | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
| Cueva 2 | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
| Ruinas | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
| Fuerte (E) | Enterbrain/MasterXG | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
| Fuerte (I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
| Pueblo Minero (E) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
| Pueblo Minero (I) | Enterbrain | MasterXG | 1.0 | Beta (1.4) | 14 Agosto |
-Dudas
- ¿Qué significa "Cuando el protagonista esta arriba"?
- Significa que ese o esos tiles están repetidos, debido a que el protagonista puede estar encima o debajo. Para más explicación, aquí están estas imágenes. Puedes revisar o cambiar los permisos en la base de datos.


¿Puedo hacer una petición?
ResponderEliminarNecesito Tilesets para representar otros planetas (como suelos de distintos colores: verdes, azules, morados; y estructuras alienígenas) y ambientes futurísticos. Yo te podría aportar con los "Battlebacks", que son los fondos de batalla para la Pelea con sus dimensiones para el VX (544 x 416).
Para eso, necesito primero que termines el grupo de tilesets. De ello, yo hago un mapeo que me sirve de muestra para hacer los Pedidos a mi colaborador. ¿Me captas?
Respóndeme al PM del foro. ;)